StorageFy vs.
Competencia
Descubre por qué StorageFy es la mejor opción para gestionar tu negocio de trasteros en España.
StorageFy vs. Competencia Española
| Característica | StorageFy | Competencia Local |
|---|---|---|
| Precio inicial | 1 EUR/unidad + IVA | €150-300/mes |
| Widget de captación | Incluido en todos los planes | No disponible |
| Onboarding | 24-48 horas | 2-4 semanas |
| Soporte en español | Nativo, equipo en España | Variable |
| Facturación automática | Completa con IVA | Parcial |
| Links de pago online | Incluido (Stripe) | No disponible |
| Planos interactivos | Sí, con time travel | No |
| Multi-locación | Ilimitado | Limitado |
| Migración de datos | Incluida gratis | Costo extra |
| Recordatorios automáticos | Sí | Parcial |
| Contratos múltiples unidades | Sí | No |
| Tablón de anuncios | Sí | No |
| Actualizaciones | Continuas sin costo | Versionadas |
StorageFy vs. Competencia Internacional
| Característica | StorageFy | Competencia Intl |
|---|---|---|
| Idioma | Español nativo | Inglés (traducción) |
| Adaptado a España | RGPD, IVA 21%, terminología española | Genérico |
| Terminología | Trasteros, locaciones, unidades | Storage, facilities |
| Soporte | Zona horaria España (CET) | Zona horaria diferente |
| Precio | 1 EUR/unidad + IVA | $99-200/mes |
| Conocimiento del mercado | Especializado en España | Genérico |
| Formas de pago | Stripe (tarjetas españolas) | PayPal, Stripe genérico |
| Facturación | IVA 21% español | IVA variable |
Ventajas Competitivas Clave
Especialización Vertical
No somos un CRM genérico adaptado. Somos específicos para trasteros con features únicos del sector, terminología correcta y flujos de trabajo optimizados para el negocio.
Plataforma Todo-en-Uno
No necesitas múltiples herramientas. Todo está integrado: CRM, facturación, pagos, reservas y widget. Todo habla entre sí.
Widget de Captación Único
Ninguna competencia en España lo ofrece. Lo incluimos en todos los planes con generación de leads automática 24/7 y ROI demostrable desde el primer día.
Onboarding Rápido
Competencia: 2-4 semanas. StorageFy: 24-48 horas. Interfaz intuitiva que no requiere capacitación, migración de datos incluida y soporte en español desde el día 1.
Pricing Disruptivo
Competencia española: €150-300/mes mínimo. StorageFy: 1 EUR/unidad + IVA. Precio simple y transparente. Sin costos de setup, sin permanencia, sin sorpresas.
Tecnología Moderna
Más rápido que la competencia, mobile-first design, UX moderna y actualizada, updates continuos sin downtime y stack tecnológico moderno.
¿Convencido?
Únete a los negocios que ya eligieron StorageFy como su plataforma de gestión.